Lugar de origen: | China (continental) |
Nombre de la marca: | Seplos |
Certificación: | TUV |
Número de modelo: | Seplos S3-2100 |
Cantidad de orden mínima: | 4 |
---|---|
Precio: | 65.00 / Piece |
Detalles de empaquetado: | Una caja de regalo, una batería; Una caja del cartón, seis cajas de regalo. |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, unión occidental, moneygram |
Capacidad de la fuente: | 10000 Piece / Pieces per Mes |
Voltaje nominal: | 3.2V | Capacidad nominal: | 100ah |
---|---|---|---|
Resistencia interna: | ≤0.35mΩ@50%SOC | Uno mismo-descarga de tarifa: | ≤3.5%@25℃/el 50% SOC |
Corriente de carga estándar: | ℃ de 0.5C@25 | Gama de temperaturas de la carga: | 0 - 55℃ |
Gama de temperaturas de la descarga: | -20 - 55℃ | Corriente derivada estándar: | ℃ de 50A@25 |
Alta luz: | lifepo4 deep cycle battery,prismatic lithium ion cells |
Capacidad nominal |
100AH@2.5~3.65V, 50A derivado |
Voltaje nominal | 3.2V |
Dimensión de la célula | 174*48*132m m |
Resistencia interna inicial (1KHz) |
≤0.35mΩ@50%SOC |
Gama de temperaturas de la carga | 0 - 55℃ |
Descargue la gama de temperaturas | -20 - 55℃ |
Peso neto (célula) |
≤2.25Kg |
Corriente de carga estándar |
temperatura ambiente de 0.5C @25℃ |
Autodescarga |
el ≤3.5% por mes |
Corriente derivada estándar |
temperatura ambiente de 50A @25℃ |
Ficha técnica:
Compruebe nuestro vídeo para saber si hay los parámetros técnicos detallados.
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 13286686628