Lugar de origen: | China (continente) |
Nombre de la marca: | SEPLOS |
Certificación: | TUV, CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Número de modelo: | MYTEN |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 1150 unit |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón + caja de madera para asegurar seguridad durante el transporte |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | Unidad 300 por mes |
Applicantion: | Almacenamiento de energía casero, almacenamiento de energía solar | Química de la célula: | Fosfato del hierro del litio (LiFePO4) |
---|---|---|---|
Tipo del soporte: | Módulo de batería apilable | Características: | Puede paralled para ampliar capacidad |
base: | Alternativa (no incluyó) | Voltaje nominal: | 48V |
Capacidad nominal: | 50ah | corriente de carga: | 25A (estándar) |
Corriente derivada: | 0-50A | Peso: | 32.68KG |
Dimenstion: | 430*490*140m m | Comunicación: | PODER, RS485 |
BMS: | sobretensión, sobreintensidad de corriente, temperatura alta-baja |
Parámetros básicos | |
---|---|
Voltaje nominal (v) | 51.2V |
Capacidad nominal (ah) | 50Ah |
Poder nominal (Wh) | 2560Wh |
Dimensión (milímetros) | 430 (L)*490 (W)*140 (H) milímetro |
Peso (kilogramos) | 32.68KG |
Descargue el voltaje de atajo (v) | 40V |
Voltaje de carga (v) | 58.4V |
Max. Charge/corriente derivada (a) | 50A |
Interfaz de comunicaciones | PODER, RS485 |
Configuración | 16S1P |
Temperatura de trabajo | -15~55℃ (carga) |
Química de la célula | Fosfato del hierro del litio (LiFePO4) |
Vida de ciclo | estado de la capacidad del ≥80% después de 4800 ciclos en 0.5C, 25℃, DOD 100% |
Nivel del IP | IP 20 |
batería del soporte de la pared de 48V 100Ah
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 13286686628